Kleer · Dataskydd
När du kopplar en AI-assistent till din Kleer-miljö kan den läsa uppgifter ur ditt ekonomi- och lönesystem. Här ser du exakt vilken GDPR-persondata varje typ av anrop lämnar ut — och vilka som är känsliga.
Det avgörande för din dataskyddsbedömning: de flesta anrop är minimerade — men vissa lämnar ut rådata.
De vanliga verktygen returnerar bara ett förvalt, bantat fältset. Personnummer, adress m.m. skalas bort. Låg risk — körs direkt.
Råa fakturor, PDF-bilagor och det generella “hämta vad som helst”-anropet passerar rådata oförändrad — inklusive personnummer och bankkonto. Hög risk.
Grupperat efter känslighet. Kategorier: personnummer · bankkonto · hälsa/familj · kontakt · ekonomi · anställning · identifierare.
| Anrop | Vad du får ut | Risk |
|---|---|---|
| Lista anställda | Namn + id. Ingen känslig data. | Låg |
| Lönekörningar & lönekostnad | Datum, betald, totaler (brutto/netto/skatt). Summor, inte personprofiler. | Låg |
| Kassa, resultat, marginaler | Företagets ekonomi — inga individuppgifter. | Låg |
| Produkter | Artiklar/priser. Ingen persondata. | Låg |
| Anrop | Vad du får ut | Risk |
|---|---|---|
| Hela lönekortet för en anställd | Personnummer, bankkonto, adress, telefon, lön/skatt/förmåner, barn (namn), sjuk-/frånvarodagar. Bredaste utlämningen. | Hög |
| Lönehändelser per anställd | Kan innehålla sjukfrånvaro/föräldraledighet (hälsa/familj) + fritextkommentar. | Hög |
| Rå leverantörsfaktura | Fakturaadress, e-post och bankkonto/IBAN. | Hög |
| Rå kundfaktura | Fakturaadress, leveransadress, e-post, rader. | Medel |
| Export av hela huvudboken (SIE4) | Alla verifikationer — transaktionstexter kan innehålla namn. | Medel |
| Banktransaktioner | Beskrivning/referens innehåller ofta motpartsnamn. | Medel |
| Timkostnad / beläggning per anställd | Namn + intern timkostnad. | Medel |
Ett generellt “hämta vad som helst”-anrop kan nå hela lönekortet för en anställd och kringgår minimeringen. Det lämnar bl.a. ut:
Behandla det alltid som en högriskkanal i din dataskyddsbedömning.
Med den medföljande instruktionen ger assistenten en förhandsvarning i vardagsspråk och kör inte förrän du sagt ja. Så här ser den ut:
🔒 Det här hämtar känsliga personuppgifter
Du är på väg att hämta hela lönekortet för en anställd. Det innehåller bland annat:
👉 Vill du bara se vilka anställda som finns (namn och id) finns ett enklare alternativ.
Vill du fortsätta? (ja / nej)
Föreslagen mappning du kan återanvända direkt.
| Fält i art. 30 | Härlett härifrån |
|---|---|
| Registrerade | Anställda, kundkontakter, leverantörskontakter |
| Kategorier av personuppgifter | Identifierare, kontakt, ekonomi, anställning, personnummer, bankkonto |
| Särskilda kategorier | Sjukfrånvaro, familj/barn |
| Mottagare | Den AI-assistent/leverantör du kopplat via MCP |
| Tekniska åtgärder | Read-only, tokenautentisering, användarscoopning |
Varningen ovan är en instruktion som AI-assistenten följer — den ökar medvetenheten men är ingen teknisk låsning i koden. Vill du garanterat förhindra åtkomst (inte bara varna) krävs en teknisk åtgärd, t.ex. att ta bort det generella anropet ur din MCP-uppsättning. Kontakta Kleer för en sådan uppsättning.